Norsk Lundehund og Podengo Portugues
Vælg eller skift racer
De vigtigste forskelle
- Podengo Portugues er større end Norsk Lundehund (4 til 30 kg mod 6 til 7 kg).
- På de 6 egenskaber, der er vurderet for begge racer, er forskellen højst én pote.
- Podengo Portugues er den mest registrerede af de to i Danmark (nr. 104 mod nr. 129 i 2025).
Rul til siden for at se alle racer. Rækker med forskelle er markeret med en kant.
| Egenskab | Foto på vej | ![]() |
|---|---|---|
| Forbudt i Danmark | Nej | Nej |
| FCI-gruppe | FCI gruppe 5: Spidshunde | FCI gruppe 5: Spidshunde |
| Forskel: Størrelse | Lille | Lille til mellem |
| Forskel: Højde | 32 til 38 cm | 20 til 70 cm |
| Forskel: Vægt | 6 til 7 kg | 4 til 30 kg |
| Forventet levetid | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Forskel: Aktivitetsniveau | ||
| Forskel: Motionsbehov | ||
| Savl | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Forskel: Pelspleje | ||
| Forskel: Fældning | Ikke vurderet | |
| Alene hjemme | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Forskel: Gøen | Ikke vurderet | |
| Familieegnet | ||
| Lejlighedsegnet | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Egnet til førstegangsejere | ||
| Forskel: Jagtlyst over for mindre dyr | Ikke vurderet | |
| Vagtsomhed | ||
| Omgængelighed med andre hunde | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Forskel: Udgifter om måneden (anslået) | ca. 800 kr. | ca. 700 til 1.000 kr. |
| Forskel: Popularitet i Danmark | Nr. 129 i 2025 | Nr. 104 i 2025 |
Udgifter er anslåede (sådan er de beregnet). Vurderingerne er fra 1 til 6 poter.
