Irish Glen of Imaal Terrier og Irsk Terrier
Vælg eller skift racer
De vigtigste forskelle
- Irish Glen of Imaal Terrier er større end Irsk Terrier (16 kg mod 11 til 12 kg).
- Irsk Terrier gør mere end Irish Glen of Imaal Terrier (4 mod 2 poter).
- Irsk Terrier er den mest registrerede af de to i Danmark (nr. 143 mod nr. 164 i 2025).
Rul til siden for at se alle racer. Rækker med forskelle er markeret med en kant.
| Egenskab | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Forbudt i Danmark | Nej | Nej |
| FCI-gruppe | FCI gruppe 3: Terriere | FCI gruppe 3: Terriere |
| Størrelse | Mellem | Mellem |
| Forskel: Højde | 35,5 cm | 45,5 cm |
| Forskel: Vægt | 16 kg | 11 til 12 kg |
| Forventet levetid | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Forskel: Aktivitetsniveau | ||
| Forskel: Motionsbehov | ||
| Forskel: Pelspleje | ||
| Fældning | ||
| Alene hjemme | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Forskel: Gøen | ||
| Forskel: Familieegnet | ||
| Lejlighedsegnet | ||
| Forskel: Egnet til førstegangsejere | ||
| Forskel: Jagtlyst over for mindre dyr | ||
| Forskel: Vagtsomhed | Ikke vurderet | |
| Omgængelighed med andre hunde | ||
| Forskel: Udgifter om måneden (anslået) | ca. 900 kr. | ca. 800 kr. |
| Forskel: Popularitet i Danmark | Nr. 164 i 2025 | Nr. 143 i 2025 |
Udgifter er anslåede (sådan er de beregnet). Vurderingerne er fra 1 til 6 poter.

