Bullmastiff og Grand Danois
Vælg eller skift racer
De vigtigste forskelle
- Grand Danois er større end Bullmastiff (50 til 75 kg mod 41 til 59 kg).
- På de 8 egenskaber, der er vurderet for begge racer, er forskellen højst én pote.
- Grand Danois er den mest registrerede af de to i Danmark (nr. 50 mod nr. 66 i 2025).
Rul til siden for at se alle racer. Rækker med forskelle er markeret med en kant.
| Egenskab | Foto på vej | ![]() |
|---|---|---|
| Forbudt i Danmark | Nej | Nej |
| FCI-gruppe | FCI gruppe 2: Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | FCI gruppe 2: Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
| Størrelse | Meget stor | Meget stor |
| Forskel: Højde | 61 til 69 cm | 72 til 90 cm |
| Forskel: Vægt | 41 til 59 kg | 50 til 75 kg |
| Forskel: Forventet levetid | 8 til 10 år | Ikke oplyst |
| Aktivitetsniveau | ||
| Motionsbehov | ||
| Forskel: Savl | Ikke vurderet | |
| Forskel: Pelspleje | ||
| Fældning | ||
| Alene hjemme | ||
| Forskel: Gøen | Ikke vurderet | |
| Forskel: Familieegnet | ||
| Forskel: Lejlighedsegnet | Ikke vurderet | |
| Forskel: Egnet til førstegangsejere | ||
| Forskel: Jagtlyst over for mindre dyr | Ikke vurderet | |
| Forskel: Vagtsomhed | ||
| Forskel: Udgifter om måneden (anslået) | ca. 1.200 kr. | ca. 1.300 kr. |
| Forskel: Popularitet i Danmark | Nr. 66 i 2025 | Nr. 50 i 2025 |
Udgifter er anslåede (sådan er de beregnet). Vurderingerne er fra 1 til 6 poter.
