Boston Terrier og Petit Brabançon
Vælg eller skift racer
De vigtigste forskelle
- Boston Terrier er større end Petit Brabançon (11,35 kg mod 3,5 til 6 kg).
- Boston Terrier vurderes som bedre egnet til familieliv end Petit Brabançon (5 mod 3 poter).
- Petit Brabançon vurderes som bedre egnet til en førstegangsejer end Boston Terrier (5 mod 3 poter).
- Boston Terrier er den mest registrerede af de to i Danmark (nr. 54 mod nr. 86 i 2025).
Rul til siden for at se alle racer. Rækker med forskelle er markeret med en kant.
| Egenskab | ![]() | Foto på vej |
|---|---|---|
| Forbudt i Danmark | Nej | Nej |
| FCI-gruppe | FCI gruppe 9: Selskabshunde | FCI gruppe 9: Selskabshunde |
| Størrelse | Lille | Lille |
| Højde | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Forskel: Vægt | 11,35 kg | 3,5 til 6 kg |
| Forskel: Forventet levetid | 11 til 13 år | Ikke oplyst |
| Aktivitetsniveau | ||
| Motionsbehov | ||
| Savl | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Forskel: Pelspleje | ||
| Forskel: Fældning | Ikke vurderet | |
| Forskel: Alene hjemme | Ikke vurderet | |
| Gøen | ||
| Forskel: Familieegnet | ||
| Forskel: Lejlighedsegnet | ||
| Forskel: Egnet til førstegangsejere | ||
| Jagtlyst over for mindre dyr | ||
| Vagtsomhed | ||
| Forskel: Udgifter om måneden (anslået) | ca. 800 kr. | ca. 700 kr. |
| Forskel: Popularitet i Danmark | Nr. 54 i 2025 | Nr. 86 i 2025 |
Udgifter er anslåede (sådan er de beregnet). Vurderingerne er fra 1 til 6 poter.
