Hvid Schweizisk Hyrdehund eller Shetland Sheepdog?
To racer, der ligner hinanden på flere punkter. Her er forskellene ud fra Raceguidens data.
De vigtigste forskelle
- Hvid Schweizisk Hyrdehund er større end Shetland Sheepdog (25 til 40 kg mod 6 til 7 kg).
- Shetland Sheepdog er mere vagtsom end Hvid Schweizisk Hyrdehund (5 mod 3 poter).
- Hvid Schweizisk Hyrdehund koster anslået ca. 400 kr. mere om måneden end Shetland Sheepdog.
- Shetland Sheepdog er den mest registrerede af de to i Danmark (nr. 22 mod nr. 58 i 2025).
| Hvid Schweizisk Hyrdehund | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| FCI-gruppe | FCI gruppe 1: Hyrde- og kvæghunde | FCI gruppe 1: Hyrde- og kvæghunde |
| Størrelse | Stor | Lille |
| Højde | 53 til 66 cm | 35,5 til 37 cm |
| Vægt | 25 til 40 kg | 6 til 7 kg |
| Forventet levetid | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Aktivitetsniveau | 4 af 6 | 4 af 6 |
| Motionsbehov | 4 af 6 | 4 af 6 |
| Savl | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Pelspleje | 3 af 6 | 4 af 6 |
| Fældning | 4 af 6 | 5 af 6 |
| Alene hjemme | Ikke vurderet | 3 af 6 |
| Gøen | Ikke vurderet | 5 af 6 |
| Familieegnet | 4 af 6 | 4 af 6 |
| Lejlighedsegnet | Ikke vurderet | 3 af 6 |
| Egnet til førstegangsejere | Ikke vurderet | 5 af 6 |
| Jagtlyst over for mindre dyr | 2 af 6 | 2 af 6 |
| Vagtsomhed | 3 af 6 | 5 af 6 |
| Udgifter om måneden (anslået) | ca. 1.000 kr. | ca. 600 kr. |
| Popularitet i Danmark | Nr. 58 i 2025 | Nr. 22 i 2025 |
Udgifter er anslåede (sådan er de beregnet). Vurderingerne er fra 1 til 6 poter, og kilderne står på racesiderne.