Engelsk Cocker Spaniel eller Engelsk Springer Spaniel?
To racer, der ligner hinanden på flere punkter. Her er forskellene ud fra Raceguidens data.
De vigtigste forskelle
- Engelsk Springer Spaniel er større end Engelsk Cocker Spaniel (18 til 23 kg mod 13 til 14,5 kg).
- Engelsk Cocker Spaniel kræver mere pelspleje end Engelsk Springer Spaniel (5 mod 3 poter).
- Engelsk Springer Spaniel klarer typisk alene-tid bedre end Engelsk Cocker Spaniel (4 mod 2 poter).
- Engelsk Cocker Spaniel koster anslået ca. 300 kr. mere om måneden end Engelsk Springer Spaniel.
- Engelsk Cocker Spaniel er den mest registrerede af de to i Danmark (nr. 9 mod nr. 11 i 2025).
| Engelsk Cocker Spaniel | Engelsk Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| FCI-gruppe | FCI gruppe 8: Apporterende jagthunde | FCI gruppe 8: Apporterende jagthunde |
| Størrelse | Mellem | Mellem |
| Højde | 38 til 41 cm | 51 cm |
| Vægt | 13 til 14,5 kg | 18 til 23 kg |
| Forventet levetid | 9 til 13 år | 12 til 14 år |
| Aktivitetsniveau | 4 af 6 | 4 af 6 |
| Motionsbehov | 4 af 6 | 5 af 6 |
| Savl | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Pelspleje | 5 af 6 | 3 af 6 |
| Fældning | 3 af 6 | 3 af 6 |
| Alene hjemme | 2 af 6 | 4 af 6 |
| Gøen | 2 af 6 | Ikke vurderet |
| Familieegnet | 5 af 6 | 5 af 6 |
| Lejlighedsegnet | 4 af 6 | Ikke vurderet |
| Egnet til førstegangsejere | 5 af 6 | 5 af 6 |
| Jagtlyst over for mindre dyr | 3 af 6 | 2 af 6 |
| Vagtsomhed | 2 af 6 | 3 af 6 |
| Udgifter om måneden (anslået) | ca. 1.100 kr. | ca. 800 kr. |
| Popularitet i Danmark | Nr. 9 i 2025 | Nr. 11 i 2025 |
Udgifter er anslåede (sådan er de beregnet). Vurderingerne er fra 1 til 6 poter, og kilderne står på racesiderne.