Cavalier King Charles Spaniel eller Coton de Tulear?
To racer, der ligner hinanden på flere punkter. Her er forskellene ud fra Raceguidens data.
De vigtigste forskelle
- Cavalier King Charles Spaniel er større end Coton de Tulear (5,4 til 8 kg mod 3,5 til 6 kg).
- På de 10 egenskaber, der er vurderet for begge racer, er forskellen højst én pote.
- Cavalier King Charles Spaniel er den mest registrerede af de to i Danmark (nr. 7 mod nr. 10 i 2025).
| Cavalier King Charles Spaniel | Coton de Tulear | |
|---|---|---|
| FCI-gruppe | FCI gruppe 9: Selskabshunde | FCI gruppe 9: Selskabshunde |
| Størrelse | Lille | Lille |
| Højde | Ikke oplyst | 23 til 28 cm |
| Vægt | 5,4 til 8 kg | 3,5 til 6 kg |
| Forventet levetid | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Aktivitetsniveau | 3 af 6 | 3 af 6 |
| Motionsbehov | 3 af 6 | 3 af 6 |
| Savl | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Pelspleje | 4 af 6 | 5 af 6 |
| Fældning | 3 af 6 | 2 af 6 |
| Alene hjemme | 2 af 6 | Ikke vurderet |
| Gøen | 3 af 6 | 4 af 6 |
| Familieegnet | 5 af 6 | 5 af 6 |
| Lejlighedsegnet | 4 af 6 | 4 af 6 |
| Egnet til førstegangsejere | 6 af 6 | 5 af 6 |
| Jagtlyst over for mindre dyr | 3 af 6 | 2 af 6 |
| Vagtsomhed | 2 af 6 | 3 af 6 |
| Udgifter om måneden (anslået) | ca. 600 kr. | ca. 600 kr. |
| Popularitet i Danmark | Nr. 7 i 2025 | Nr. 10 i 2025 |
Udgifter er anslåede (sådan er de beregnet). Vurderingerne er fra 1 til 6 poter, og kilderne står på racesiderne.