Breton eller Stabyhoun?
To racer, der ligner hinanden på flere punkter. Her er forskellene ud fra Raceguidens data.
De vigtigste forskelle
- Stabyhoun er større end Breton (18 til 27 kg mod 14 til 18 kg).
- Breton har et højere aktivitetsniveau end Stabyhoun (5 mod 3 poter).
- Breton har brug for mere motion end Stabyhoun (5 mod 3 poter).
- Stabyhoun har stærkere jagtlyst over for mindre dyr end Breton (5 mod 3 poter).
- Stabyhoun er den mest registrerede af de to i Danmark (nr. 51 mod nr. 61 i 2025).
| Breton | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| FCI-gruppe | FCI gruppe 7: Stående jagthunde | FCI gruppe 7: Stående jagthunde |
| Størrelse | Mellem | Mellem |
| Højde | 47 til 51 cm | 48 til 53 cm |
| Vægt | 14 til 18 kg | 18 til 27 kg |
| Forventet levetid | Ikke oplyst | 13 til 14 år |
| Aktivitetsniveau | 5 af 6 | 3 af 6 |
| Motionsbehov | 5 af 6 | 3 af 6 |
| Savl | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Pelspleje | 2 af 6 | 2 af 6 |
| Fældning | Ikke vurderet | 3 af 6 |
| Alene hjemme | Ikke vurderet | 2 af 6 |
| Gøen | Ikke vurderet | 3 af 6 |
| Familieegnet | 4 af 6 | 5 af 6 |
| Lejlighedsegnet | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Egnet til førstegangsejere | 4 af 6 | 4 af 6 |
| Jagtlyst over for mindre dyr | 3 af 6 | 5 af 6 |
| Vagtsomhed | 2 af 6 | 4 af 6 |
| Udgifter om måneden (anslået) | ca. 700 kr. | ca. 800 kr. |
| Popularitet i Danmark | Nr. 61 i 2025 | Nr. 51 i 2025 |
Udgifter er anslåede (sådan er de beregnet). Vurderingerne er fra 1 til 6 poter, og kilderne står på racesiderne.