Basset Bleu de Gascogne eller Basset Fauve de Bretagne?
To racer, der ligner hinanden på flere punkter. Her er forskellene ud fra Raceguidens data.
De vigtigste forskelle
- Basset Bleu de Gascogne er større end Basset Fauve de Bretagne (15 til 22 kg mod 12 til 15 kg).
- På de 6 egenskaber, der er vurderet for begge racer, er forskellen højst én pote.
- Basset Fauve de Bretagne er den mest registrerede af de to i Danmark (nr. 92 mod nr. 111 i 2025).
Rul til siden for at se alle racer. Rækker med forskelle er markeret med en kant.
| Egenskab | Foto på vej | Foto på vej |
|---|---|---|
| FCI-gruppe | FCI gruppe 6: Drivende jagthunde og schweisshunde | FCI gruppe 6: Drivende jagthunde og schweisshunde |
| Størrelse | Mellem | Mellem |
| Forskel: Højde | 34 til 38 cm | 32 til 38 cm |
| Forskel: Vægt | 15 til 22 kg | 12 til 15 kg |
| Forventet levetid | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Aktivitetsniveau | ||
| Motionsbehov | ||
| Savl | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Forskel: Pelspleje | ||
| Fældning | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Forskel: Alene hjemme | Ikke vurderet | |
| Gøen | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Familieegnet | ||
| Lejlighedsegnet | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Forskel: Egnet til førstegangsejere | ||
| Forskel: Jagtlyst over for mindre dyr | Ikke vurderet | |
| Forskel: Vagtsomhed | ||
| Forskel: Udgifter om måneden (anslået) | ca. 900 kr. | ca. 800 kr. |
| Forskel: Popularitet i Danmark | Nr. 111 i 2025 | Nr. 92 i 2025 |
Udgifter er anslåede (sådan er de beregnet). Vurderingerne er fra 1 til 6 poter, og kilderne står på racesiderne.