Amerikansk Cocker Spaniel eller Engelsk Springer Spaniel?
To racer, der ligner hinanden på flere punkter. Her er forskellene ud fra Raceguidens data.
De vigtigste forskelle
- Engelsk Springer Spaniel er større end Amerikansk Cocker Spaniel (18 til 23 kg mod 9 til 14 kg).
- Engelsk Springer Spaniel har brug for mere motion end Amerikansk Cocker Spaniel (5 mod 3 poter).
- Amerikansk Cocker Spaniel kræver mere pelspleje end Engelsk Springer Spaniel (5 mod 3 poter).
- Engelsk Springer Spaniel klarer typisk alene-tid bedre end Amerikansk Cocker Spaniel (4 mod 2 poter).
- Amerikansk Cocker Spaniel koster anslået ca. 1.000 kr. mere om måneden end Engelsk Springer Spaniel.
- Engelsk Springer Spaniel er den mest registrerede af de to i Danmark (nr. 11 mod nr. 54 i 2025).
| Amerikansk Cocker Spaniel | Engelsk Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| FCI-gruppe | FCI gruppe 8: Apporterende jagthunde | FCI gruppe 8: Apporterende jagthunde |
| Størrelse | Mellem | Mellem |
| Højde | 34 til 39 cm | 51 cm |
| Vægt | 9 til 14 kg | 18 til 23 kg |
| Forventet levetid | 10 til 12 år | 12 til 14 år |
| Aktivitetsniveau | 3 af 6 | 4 af 6 |
| Motionsbehov | 3 af 6 | 5 af 6 |
| Savl | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Pelspleje | 5 af 6 | 3 af 6 |
| Fældning | 3 af 6 | 3 af 6 |
| Alene hjemme | 2 af 6 | 4 af 6 |
| Gøen | 3 af 6 | Ikke vurderet |
| Familieegnet | 5 af 6 | 5 af 6 |
| Lejlighedsegnet | 5 af 6 | Ikke vurderet |
| Egnet til førstegangsejere | 5 af 6 | 5 af 6 |
| Jagtlyst over for mindre dyr | 2 af 6 | 2 af 6 |
| Vagtsomhed | 3 af 6 | 3 af 6 |
| Udgifter om måneden (anslået) | ca. 1.800 kr. | ca. 800 kr. |
| Popularitet i Danmark | Nr. 54 i 2025 | Nr. 11 i 2025 |
Udgifter er anslåede (sådan er de beregnet). Vurderingerne er fra 1 til 6 poter, og kilderne står på racesiderne.