Amerikansk Cocker Spaniel eller Engelsk Cocker Spaniel?
To racer, der ligner hinanden på flere punkter. Her er forskellene ud fra Raceguidens data.
De vigtigste forskelle
- Amerikansk Cocker Spaniel og Engelsk Cocker Spaniel er omtrent lige store.
- På de 11 egenskaber, der er vurderet for begge racer, er forskellen højst én pote.
- Amerikansk Cocker Spaniel koster anslået ca. 700 kr. mere om måneden end Engelsk Cocker Spaniel.
- Engelsk Cocker Spaniel er den mest registrerede af de to i Danmark (nr. 9 mod nr. 54 i 2025).
| Amerikansk Cocker Spaniel | Engelsk Cocker Spaniel | |
|---|---|---|
| FCI-gruppe | FCI gruppe 8: Apporterende jagthunde | FCI gruppe 8: Apporterende jagthunde |
| Størrelse | Mellem | Mellem |
| Højde | 34 til 39 cm | 38 til 41 cm |
| Vægt | 9 til 14 kg | 13 til 14,5 kg |
| Forventet levetid | 10 til 12 år | 9 til 13 år |
| Aktivitetsniveau | 3 af 6 | 4 af 6 |
| Motionsbehov | 3 af 6 | 4 af 6 |
| Savl | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Pelspleje | 5 af 6 | 5 af 6 |
| Fældning | 3 af 6 | 3 af 6 |
| Alene hjemme | 2 af 6 | 2 af 6 |
| Gøen | 3 af 6 | 2 af 6 |
| Familieegnet | 5 af 6 | 5 af 6 |
| Lejlighedsegnet | 5 af 6 | 4 af 6 |
| Egnet til førstegangsejere | 5 af 6 | 5 af 6 |
| Jagtlyst over for mindre dyr | 2 af 6 | 3 af 6 |
| Vagtsomhed | 3 af 6 | 2 af 6 |
| Udgifter om måneden (anslået) | ca. 1.800 kr. | ca. 1.100 kr. |
| Popularitet i Danmark | Nr. 54 i 2025 | Nr. 9 i 2025 |
Udgifter er anslåede (sådan er de beregnet). Vurderingerne er fra 1 til 6 poter, og kilderne står på racesiderne.