Lagotto Romagnolo og Spansk Vandhund
Vælg eller skift racer
De vigtigste forskelle
- Spansk Vandhund er større end Lagotto Romagnolo (14 til 22 kg mod 11 til 16 kg).
- Lagotto Romagnolo kræver mere pelspleje end Spansk Vandhund (5 mod 3 poter).
- Lagotto Romagnolo vurderes som bedre egnet til en førstegangsejer end Spansk Vandhund (4 mod 2 poter).
- Lagotto Romagnolo koster anslået ca. 700 kr. mere om måneden end Spansk Vandhund.
- Lagotto Romagnolo er den mest registrerede af de to i Danmark (nr. 44 mod nr. 72 i 2025).
Rul til siden for at se alle racer. Rækker med forskelle er markeret med en kant.
| Egenskab | ![]() | Foto på vej |
|---|---|---|
| Forbudt i Danmark | Nej | Nej |
| FCI-gruppe | FCI gruppe 8: Apporterende jagthunde | FCI gruppe 8: Apporterende jagthunde |
| Størrelse | Mellem | Mellem |
| Forskel: Højde | 41 til 48 cm | 40 til 50 cm |
| Forskel: Vægt | 11 til 16 kg | 14 til 22 kg |
| Forskel: Forventet levetid | Ikke oplyst | 10 til 14 år |
| Forskel: Aktivitetsniveau | ||
| Motionsbehov | ||
| Savl | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Forskel: Pelspleje | ||
| Fældning | ||
| Forskel: Alene hjemme | ||
| Forskel: Gøen | Ikke vurderet | |
| Forskel: Familieegnet | ||
| Forskel: Lejlighedsegnet | Ikke vurderet | |
| Forskel: Egnet til førstegangsejere | ||
| Forskel: Jagtlyst over for mindre dyr | ||
| Forskel: Vagtsomhed | ||
| Forskel: Udgifter om måneden (anslået) | ca. 1.400 kr. | ca. 700 kr. |
| Forskel: Popularitet i Danmark | Nr. 44 i 2025 | Nr. 72 i 2025 |
Udgifter er anslåede (sådan er de beregnet). Vurderingerne er fra 1 til 6 poter.
