Basenji og Peruviansk Hårløs
Vælg eller skift racer
De vigtigste forskelle
- Peruviansk Hårløs er større end Basenji (4 til 30 kg mod 9,5 til 11 kg).
- På de 5 egenskaber, der er vurderet for begge racer, er forskellen højst en pote.
- Basenji er den mest registrerede af de to i Danmark (nr. 147 mod nr. 159 i 2025).
Rul til siden for at se alle racer. Rækker med forskelle er markeret med en kant.
| Egenskab | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Forbudt i Danmark | Nej | Nej |
| FCI-gruppe | FCI gruppe 5: Spidshunde | FCI gruppe 5: Spidshunde |
| Forskel: Størrelse | Mellem | Lille til mellem |
| Forskel: Højde | 40 til 43 cm | 25 til 65 cm |
| Forskel: Vægt | 9,5 til 11 kg | 4 til 30 kg |
| Forskel: Forventet levetid | 13 til 14 år | Ikke oplyst |
| Forskel: Aktivitetsniveau | ||
| Forskel: Motionsbehov | Ikke vurderet | |
| Forskel: Savl | Ikke vurderet | |
| Forskel: Pelspleje | Ikke vurderet | |
| Forskel: Fældning | Ikke vurderet | |
| Forskel: Alene hjemme | Ikke vurderet | |
| Forskel: Gøen | Ikke vurderet | |
| Forskel: Familieegnet | ||
| Forskel: Lejlighedsegnet | Ikke vurderet | |
| Forskel: Egnet til førstegangsejere | ||
| Jagtlyst over for mindre dyr | ||
| Forskel: Vagtsomhed | ||
| Forskel: Omgængelighed med andre hunde | Ikke vurderet | |
| Forskel: Udgifter om måneden (anslået) | ca. 800 kr. | ca. 800 til 900 kr. |
| Forskel: Popularitet i Danmark | Nr. 147 i 2025 | Nr. 159 i 2025 |
Udgifter er anslåede (sådan er de beregnet). Vurderingerne er fra 1 til 6 poter.

