American Hairless Terrier og Pražský Krysarík
Vælg eller skift racer
De vigtigste forskelle
- American Hairless Terrier er større end Pražský Krysarík (5 til 13 kg mod 2,6 kg).
- På de 7 egenskaber, der er vurderet for begge racer, er forskellen højst en pote.
Rul til siden for at se alle racer. Rækker med forskelle er markeret med en kant.
| Egenskab | Foto på vej | ![]() |
|---|---|---|
| Forbudt i Danmark | Nej | Nej |
| Forskel: FCI-gruppe | DKK gruppe 3: Terriere (ikke anerkendt af FCI) | FCI gruppe 9: Selskabshunde |
| Størrelse | Lille | Lille |
| Forskel: Højde | 30 til 41 cm | 21 til 23 cm |
| Forskel: Vægt | 5 til 13 kg | 2,6 kg |
| Forskel: Forventet levetid | 14 til 16 år | Ikke oplyst |
| Forskel: Aktivitetsniveau | ||
| Motionsbehov | ||
| Savl | ||
| Forskel: Pelspleje | Ikke vurderet | |
| Forskel: Fældning | Ikke vurderet | |
| Forskel: Alene hjemme | Ikke vurderet | |
| Forskel: Gøen | Ikke vurderet | |
| Forskel: Familieegnet | ||
| Lejlighedsegnet | ||
| Egnet til førstegangsejere | ||
| Forskel: Jagtlyst over for mindre dyr | Ikke vurderet | |
| Vagtsomhed | ||
| Forskel: Omgængelighed med andre hunde | Ikke vurderet | |
| Forskel: Udgifter om måneden (anslået) | ca. 800 kr. | ca. 700 kr. |
| Forskel: Popularitet i Danmark | Ikke oplyst | Nr. 120 i 2025 |
Udgifter er anslåede (sådan er de beregnet). Vurderingerne er fra 1 til 6 poter.
