Border Collie og Belgisk Hyrdehund
Vælg eller skift racer
De vigtigste forskelle
- Belgisk Hyrdehund er større end Border Collie (20 til 30 kg mod 14 til 22 kg).
- Belgisk Hyrdehund er mere vagtsom end Border Collie (5 mod 3 poter).
- Border Collie er den mest registrerede af de to i Danmark (nr. 13 mod nr. 32 i 2025).
Rul til siden for at se alle racer. Rækker med forskelle er markeret med en kant.
| Egenskab | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Forbudt i Danmark | Nej | Nej |
| FCI-gruppe | FCI gruppe 1: Hyrde- og kvæghunde | FCI gruppe 1: Hyrde- og kvæghunde |
| Størrelse | Mellem | Mellem |
| Forskel: Højde | 53 cm | 56 til 66 cm |
| Forskel: Vægt | 14 til 22 kg | 20 til 30 kg |
| Forskel: Forventet levetid | 12 til 15 år | Ikke oplyst |
| Aktivitetsniveau | ||
| Motionsbehov | ||
| Savl | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Forskel: Pelspleje | Ikke vurderet | |
| Forskel: Fældning | Ikke vurderet | |
| Alene hjemme | Ikke vurderet | Ikke vurderet |
| Forskel: Gøen | Ikke vurderet | |
| Familieegnet | ||
| Forskel: Lejlighedsegnet | Ikke vurderet | |
| Egnet til førstegangsejere | ||
| Forskel: Jagtlyst over for mindre dyr | Ikke vurderet | |
| Forskel: Vagtsomhed | ||
| Forskel: Udgifter om måneden (anslået) | ca. 700 kr. | ca. 800 kr. |
| Forskel: Popularitet i Danmark | Nr. 13 i 2025 | Nr. 32 i 2025 |
Udgifter er anslåede (sådan er de beregnet). Vurderingerne er fra 1 til 6 poter.

